Редакция Лайкни подвела итоги четвертого рейтинга Известности SMM-компаний. 82 респондента определили самые известные бренды SMM-отрасли 2022 года. В итоговую таблицу попали 214 агентств, которые занимаются продвижением в социальных сетях. Подробное исследование читайте здесь.
Интересный факт: в топ-20 рейтинга попала только одна компания-новичок, остальные места распределились между номинантами рейтинга 2021 года.
Знакомимся с участниками рейтинга и поздравляем лидеров!
№ | КОМПАНИЯ | БАЛЛ | ТРЕНД | РЕГИОН | ОСНОВАНА |
---|---|---|---|---|---|
1 | Setters | 0.448 | - | Санкт-Петербург Москва |
2015 |
2 | Ingate Group | 0.268 | +2 | Москва Санкт-Петербург Тула |
2000 |
3 | Nectarin | 0.26 | -1 | Москва Санкт-Петербург |
2006 |
4 | Kokoc Like | 0.158 | +15 | Москва | 2012 |
5 | Panda | 0.146 | +10 | Ростов-на-Дону | 2013 |
6 | Лайка | 0.132 | +2 | Краснодар | 2012 |
7 | Fistashki | 0.128 | - | Москва Минск |
2008 |
8 | Mosaic | 0.124 | -3 | Москва | 2009 |
9 | Nimax | 0.118 | +7 | Москва Санкт-Петербург |
2002 |
РЕАКТИВ МЕДИА | 0.118 | new | Москва Волгоград |
2012 | |
10 | jami | 0.114 | +1 | Москва | 2008 |
11 | Little Big Agency | 0.112 | -8 | Москва | 2014 |
12 | Demis | 0.106 | +18 | Москва Санкт-Петербург |
2004 |
13 | i-Media | 0.104 | +25 | Москва | 2003 |
14 | Affect | 0.102 | -4 | Москва | 2004 |
15 | R:TA | 0.096 | -2 | Москва | 2012 |
16 | Red Keds | 0.092 | -7 | Москва | 2005 |
HeadShot | 0.092 | +10 | Краснодар | 2015 | |
17 | Студия Чижова | 0.084 | 10 | Курск | 2017 |
Dot | 0.084 | +6 | Москва | 1997 | |
18 | Михайлов и партнеры | 0.078 | +25 | Москва Санкт-Петербург |
1993 |
19 | InstFormation | 0.074 | +18 | Москва | 2017 |
Molinos | 0.074 | 6 | Москва Санкт-Петербург |
1999 | |
20 | GRAPE | 0.072 | +23 | Москва | 2002 |
21 | Isobar | 0.07 | -13 | Санкт-Петербург Москва |
2000 |
22 | 19agency84 | 0.068 | +19 | Екатеринбург Москва |
2015 |
23 | F P R | 0.066 | +19 | Санкт-Петербург | 2002 |
Апрель | 0.066 | -9 | Москва | 2014 | |
24 | Риалвеб | 0.064 | +18 | Москва | 1998 |
TexTerra | 0.062 | +9 | Орехово-Зуево | 2007 | |
IT-Agency | 0.056 | +14 | Москва | 2004 | |
25 | Agima | 0.054 | -1 | Москва | 2005 |
MARCON Agency | 0.054 | new | Москва | - | |
26 | NÉRPA agency | 0.052 | +8 | - | - |
Paper Planes | 0.052 | -5 | Москва Санкт-Петербург Ижевск |
2010 | |
27 | Ашманов и партнеры | 0.05 | +1 | Санкт-Петербург Москва |
2001 |
28 | Flate Digital | 0.048 | new | Екатеринбург | - |
Serenity | 0.048 | +10 | Санкт-Петербург | 2005 | |
29 | Блондинка.ру | 0.044 | +2 | Москва | 2008 |
AMDG | 0.044 | +10 | Москва Минск Алматы Нью-Йорк |
2007 | |
30 | TWIGA | 0.042 | +12 | Москва Армения Казахстан Беларусь |
1993 |
В точку | 0.042 | +9 | Москва Саранск |
- | |
31 | Completo | 0.038 | new | Москва | - |
Double | 0.038 | - | Москва | 2017 | |
32 | PR Partner | 0.036 | +6 | Москва | 2006 |
Re:Evolution | 0.036 | -18 | Москва | 2007 | |
33 | TM Agency | 0.034 | -11 | Москва | 2017 |
34 | Smaction | 0.032 | -16 | Краснодар Москва |
2020 |
Пикчер | 0.032 | +2 | Москва | 2015 | |
35 | eLama | 0.03 | +1 | Москва Санкт-Петербург |
2000 |
Luna Digital | 0.03 | +1 | Ростов-на-Дону | 2016 | |
Pichesky | 0.03 | -23 | Москва | 2008 | |
36 | Ишь, Миш! | 0.028 | +5 | Москва Екатеринбург |
2011 |
CreativePeople | 0.028 | -5 | Москва | 2003 | |
Socialist Media | 0.028 | -3 | Москва | 2010 | |
Белый Квадрат | 0.028 | new | Санкт-Петербург | - | |
37 | Asap Digital | 0.026 | new | Москва | 2009 |
BBDO Group | 0.026 | -5 | Москва | 1989 | |
Медиасфера | 0.026 | +9 | Санкт-Петербург | 1997 | |
38 | Люди говорят | 0.024 | -14 | Москва | 2010 |
DeltaClick | 0.024 | +1 | Екатеринбург | 2011 | |
Восход | 0.024 | -6 | Москва Екатеринбург |
- | |
Сидорин Лаб | 0.024 | -9 | Москва Дубна Гонконг |
2009 | |
Студия Т | 0.024 | -1 | Москва | 2008 | |
39 | Ailove | 0.022 | -17 | Москва | 2009 |
MGCom | 0.022 | +3 | Москва | 2006 | |
SALO Ltd | 0.022 | +5 | Москва | 2016 | |
40 | DADA Agency | 0.02 | -4 | Москва Лос-Анджелес |
2014 |
Didenok Team | 0.02 | - | Москва | 2017 | |
Emisart | 0.02 | new | - | 2007 | |
FACE | 0.02 | new | Москва | - | |
Fragency | 0.02 | +9 | Казань | 2017 | |
Friends | 0.02 | +3 | Москва | 2012 | |
Out Digital | 0.02 | -6 | Москва | 2017 | |
41 | Digital Strategy | 0.018 | new | Москва | 2014 |
E-Promo | 0.018 | new | Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург |
2008 | |
Freud | 0.018 | +5 | Санкт-Петербург | 2014 | |
PRT | 0.018 | -3 | Москва | 1998 | |
Скотч | 0.018 | +2 | Москва | 2018 | |
42 | 2L | 0.016 | +2 | Москва | 2003 |
CoffeeStudio | 0.016 | new | Псков Санкт-Петербург Москва |
2004 | |
Deltaplan Group | 0.016 | new | Москва Екатеринбург Новосибирск Челябинск Пекин |
2011 | |
MIGEL AGENCY | 0.016 | -3 | Москва | 2017 | |
MST | 0.016 | -6 | Москва Майами Сингапур |
2004 | |
NLO Marketing | 0.016 | -7 | Москва | 2009 | |
Packman | 0.016 | new | Нижний Новгород | 2019 | |
ReMarketing | 0.016 | new | Москва | 2017 | |
SEMANTICA | 0.016 | -8 | Москва Санкт-Петербург Воронеж Нижний Новгород Самара Саратов Волгоград Краснодар Ростов-на-Дону Казахстан |
2013 | |
Sisters | 0.016 | new | Челябинск | 2017 | |
SocialCraft | 0.016 | new | Москва | 2010 | |
Topface Media | 0.016 | -3 | Москва Санкт-Петербург |
2011 | |
Webit | 0.016 | new | Москва | 2003 | |
Авангард | 0.016 | new | Воронеж | - | |
Скобеев и Партнеры | 0.016 | new | Москва | 2003 | |
43 | SMMashing Media | 0.014 | -2 | Челябинск | 2015 |
MediaNation | 0.014 | -1 | Москва Нижний Новгород |
2008 | |
Redline PR | 0.014 | new | Москва | 2016 | |
Reputation Lab | 0.014 | -1 | Москва | 2012 | |
Главный Советник | 0.014 | new | Москва Екатеринбург |
2002 | |
44 | iConText Group | 0.012 | -5 | Москва | 2014 |
Web Alternative | 0.012 | new | Хабаровск | 2007 | |
45 | 23:59 DIGITAL AGENCY | 0.01 | new | 2019 | |
ArrowMedia | 0.01 | new | Москва | 2004 | |
Catzwolf | 0.01 | -8 | Москва | 2009 | |
Family | 0.01 | -9 | Москва | 2010 | |
FlipWeb | 0.01 | new | Москва | - | |
Formula SMM | 0.01 | new | Санкт-Петербург | 2010 | |
Humanz | 0.01 | -5 | Москва | 2019 | |
Klever Lab | 0.01 | new | Ростов-на-Дону | 2009 | |
LAMPA | 0.01 | new | - | ||
Madwins | 0.01 | -7 | Уфа | 2017 | |
Markway | 0.01 | -3 | Москва | 2015 | |
OMD OM GROUP | 0.01 | -10 | Москва | 2013 | |
Pitcher | 0.01 | new | Москва Санкт-Петербург Краснодар Красноярск |
2001 | |
Proximity | 0.01 | -13 | Москва | - | |
Synergy Digital | 0.01 | new | Москва | - | |
Tesla Target | 0.01 | -25 | Самара | 2014 | |
Web Armada | 0.01 | new | Москва | 2013 | |
WGG Digital Agency | 0.01 | - | Москва | 2013 | |
WTF!? Agentstvo | 0.01 | -1 | Екатеринбург Москва |
2011 | |
Агентство #Enter | 0.01 | new | Псков Санкт-Петербург Москва |
- | |
Альфа.Сайт | 0.01 | new | Москва | 2014 | |
КБ-12 | 0.01 | -8 | Москва Санкт-Петербург Омск Нью-Йорк |
2009 | |
КликКлик | 0.01 | new | Ярославль | - | |
Космос-Веб | 0.01 | new | Новосибирск Санкт-Петербург Москва |
2004 | |
Оптимизм.ру | 0.01 | -2 | Москва Брянск |
2000 | |
Пиксель Плюс | 0.01 | new | Москва | 2006 | |
Сделано | 0.01 | new | Екатеринбург | - | |
46 | Agelar | 0.008 | new | Москва | 2015 |
Alente | 0.008 | new | Красноярск | 2009 | |
Blacklight | 0.008 | -12 | Москва | 2010 | |
Brandlif | 0.008 | new | Калининград | 2016 | |
BÜRO | 0.008 | new | Санкт-Петербург | - | |
ESF Group | 0.008 | new | Санкт-Петербург | - | |
feeds | 0.008 | new | Санкт-Петербург | - | |
Gorilla Company | 0.008 | new | Казань | 2019 | |
Gravity | 0.008 | new | Москва | 2010 | |
Hola Agency | 0.008 | new | Москва | 2017 | |
Prominado | 0.008 | new | Ярославль | 2009 | |
Ra Digital | 0.008 | -2 | Екатеринбург | 2012 | |
Radar | 0.008 | new | Москва Челябинск |
2007 | |
Relevant | 0.008 | new | Самара | 2009 | |
Renaissance Art Group | 0.008 | new | Москва | 2009 | |
RiversideRussia | 0.008 | new | Санкт-Петербург | - | |
SMM LAVA | 0.008 | -3 | - | ||
SMM АГЕНТСТВО | 0.008 | new | Москва | 2008 | |
STARTA | 0.008 | new | Красноярск | 2015 | |
Win2Win Communications | 0.008 | new | Москва | 2009 | |
Вебпрактик | 0.008 | new | Москва Ростов-на-Дону |
2009 | |
ИСКРА | 0.008 | new | Екатеринбург | - | |
КРОС | 0.008 | new | Москва | 1995 | |
47 | Adventum | 0.006 | -14 | Москва Владимир |
2009 |
AGGO | 0.006 | -4 | Санкт-Петербург | 2008 | |
AppFox | 0.006 | new | Москва | 2008 | |
Articul Media | 0.006 | -4 | Москва | 2001 | |
Avantgarde GC | 0.006 | new | Москва Лондон Краснодар |
2003 | |
BDBD | 0.006 | -10 | Москва | 2001 | |
Bquadro | 0.006 | new | Санкт-Петербург | 2001 | |
Digital Milestone | 0.006 | -30 | Москва | 2009 | |
Evrica Marketing | 0.006 | new | Тамбов Москва |
2012 | |
Impress | 0.006 | -3 | Саратов | 2016 | |
InDaNet | 0.006 | new | Москва | - | |
LETO-AG | 0.006 | new | Москва | - | |
Manyletters | 0.006 | new | Екатеринбург | 2013 | |
Panda Moscow | 0.006 | -4 | Москва | - | |
Positive Media | 0.006 | new | Москва | - | |
Red Bananas | 0.006 | new | - | - | |
SMMEKALKA | 0.006 | -3 | Москва Санкт-Петербург |
2018 | |
STEP AGENCY | 0.006 | -6 | Саратов Москва |
2018 | |
The Blotch | 0.006 | new | Нижний Новгород | 2017 | |
TRIKO | 0.006 | -3 | Москва | 2015 | |
UMAX | 0.006 | new | Ростов-на-Дону Краснодар |
2010 | |
VBI | 0.006 | new | Москва | 2012 | |
Wow | 0.006 | new | Новосибирск Санкт-Петербург Пекин |
2004 | |
Yummies | 0.006 | new | Санкт-Петербург | - | |
ZAMEDIA | 0.006 | new | Москва | 2018 | |
ZIEX | 0.006 | new | Минск | 2009 | |
Палиндром | 0.006 | new | - | - | |
Победа digital | 0.006 | new | Санкт-Петербург Москва Казань |
2017 | |
Сметана | 0.006 | -3 | Москва | 2009 | |
48 | 1964 Agency | 0.004 | new | - | - |
Arrivo Media | 0.004 | -4 | Москва | 2011 | |
Big Media | 0.004 | new | Москва | 2016 | |
Digital Buro | 0.004 | new | Москва | - | |
Empire Target | 0.004 | new | Чебоксары | - | |
FROGZ | 0.004 | new | Саранск | - | |
Kislorod | 0.004 | new | Москва | 2011 | |
KIT SOLER | 0.004 | new | Москва | 2016 | |
Legend | 0.004 | new | Самара | 2013 | |
Media Instinct Group | 0.004 | new | Москва | - | |
MONSTARS | 0.004 | -12 | Москва | 2009 | |
Progressive Media | 0.004 | new | Москва | 2007 | |
Reactive | 0.004 | new | Пермь | 2001 | |
SAIGGE | 0.004 | new | Владимир Петрозаводск |
2014 | |
Smmart Digital Agency | 0.004 | -6 | Москва | 2017 | |
Socialair | 0.004 | -2 | Москва Санкт-Петербург |
2009 | |
SOTSKOV SMM | 0.004 | -2 | Саратов Москва |
- | |
WonderFlow | 0.004 | new | - | - | |
Wunder | 0.004 | new | Москва Молдова Беларусь Казахстан Узбекистан |
2013 | |
ДАЛЕЕ | 0.004 | -8 | Москва Курск Краснодар |
2005 | |
Евростудио | 0.004 | new | Новосибирск | 2002 | |
49 | ADV/WEB-ENGINEERING | 0.002 | new | Москва | 1997 |
Badmamas | 0.002 | -7 | Санкт-Петербург | - | |
Diagrun Digital | 0.002 | new | Иркутск | 1999 | |
Gambit Media | 0.002 | -15 | Ростов-на-Дону | 2015 | |
INPRO digital | 0.002 | new | Москва | 2014 | |
LIKE MARKETING | 0.002 | -6 | Пермь | - | |
Ofmars | 0.002 | -3 | Саратов | - | |
PRUFF | 0.002 | new | Челябинск | - | |
Sitex group | 0.002 | new | Санкт-Петербург | 2012 | |
Zebra Hero | 0.002 | -4 | Москва | - | |
Келевро | 0.002 | new | Ростов-на-Дону | 2012 | |
Ростовская солянка | 0.002 | -3 | Ростов-на-Дону | - | |
Текарт | 0.002 | new | Москва | 1999 |
Победителем рейтинга стала SMM-компания Setters, набрав 0,448 балла. Уже четвертый год подряд она становится самой популярной компанией отрасли.
2 место заняла компания Ingate – 0,268 балла, прибавив две позиции по сравнению с прошлым годом. 3 место у компании Nectarin с результатом 0,18 балла. Компания Kokoc Like в этом году переместилась на 4 место, поднявшись сразу на 15 позиций и набрав 0,158 балла. А замкнуло пятерку лидеров агентство Panda с результатом 0,146 балла, шагнув на 10 мест вперед.
Удивило интернет-агентство РЕАКТИВ МЕДИА – новичок рейтинга – с первой попытки заняв сразу 9 место.
Главные рекордсмены топ-20 рейтинга – i-Media, «Михайлов и партнеры» и GRAPE. Компании i-Media и «Михайлов и партнеры» поднялись на 25 позиций и заняли 13 и 18 места соответственно. А компании GRAPE удалось преодолеть сразу 23 позиции и переместиться с 43-го на 20 место.
Топ-5 рейтинга Известности Лайкни
Предлагаем чуть подробнее рассмотреть топ-5 рейтинга Известности Лайкни.
Напомним, что Итоговый балл (индекс известности) формируется из данных, полученных во время опроса респондентов – количества голосов за компанию и проставленных оценок по пятибалльной шкале.
На диаграмме ниже показано, как распределились голоса респондентов между компаниями.
За Setters проголосовало 57% от всех респондентов рейтинга (47 из 82 компании), за Ingate и Nectarin было по 39% упоминаний, но так как пятерок у компании Ingate было больше, она смогла опередить своего соперника в итоговой таблице. За Kokoc Like отдали свои голоса 23%, а за Panda – 21%.
Далее рассмотрим, как именно распределились голоса респондентов в топ-5 рейтинга:
Из таблицы видно, что компания Setters снова сохранила абсолютное лидерство по количеству высших оценок в топ-5 по сравнению с прошлым годом, она опережает конкурентов по количеству пятерок в 3 раза. Интересно, что высший балл Setters поставили 87% из всех проголосовавших за нее респондентов (41 респондент из 47).
Не все бренды вошли в итоговую таблицу
Авторские блоги и компании, которые не оказывают услуги SMM, в рейтинге Известности участвовать не могут. 15 респондентов и 18 названных брендов были исключены из рейтинга из-за несоблюдения правил.
Подробнее о Правилах и Методологии рейтинга.
Благодарность респондентам
Редакция Лайкни еще раз благодарит респондентов рейтинга за сотрудничество, доверие и уделенное время. Всего в голосовании приняли участие 82 респондента. Мы очень рады, что интерес к рейтингу растет и все больше участников рынка присоединяются к нему.
Спасибо, что помогаете нам формировать список самых известных игроков на рынке SMM:
Генеральный партнер рейтинга: СайтАктив
Информационные партнеры:
SEOnews, Cossa, CMS Magazine, ppc.world, Agima, Digital Business School